Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева стала победительницей первой гонки нового сезона в Кубке мира, который проходит в шведском Эстерсунде.
Представительница Белоруссии преодолела дистанцию в 15 километров за 47 минут и 15,6 секунды. Второе место заняла шведка Анна-Мария Нильсен, уступившая победительнице 1 минуту и 8 секунд. Тройку сильнейших замкнула Магдалена Нойнер из Германии.
Лучшая из россиянок - Екатерина Юрлова, которая заняла десятое место. Она проиграла Домрачевой 2 минуты и 53,3 секунды.
Биатлон. Кубок мира. Первый этап. Эстерсунд (Швеция).
Женщины. Индивидуальная гонка. Дистанция 15 км.
1. Дарья Домрачева (Белоруссия) — 47.15,6 (1+1+0+0).
2. Анна-Мария Нильсен (Швеция) + 1.08,5 (1+0+0+0).
3. Магдалена Нойнер (Германия) + 1.41,7 (0+1+0+2).
4. Кайса Макаряйнен (Финляндия) + 1.57,0 (1+1+1+1).
5. Елена Подгрушная (Украина) + 2.05,4 (0+0+0+1).
6. Франциска Хильдебранд (Германия) + 2.19,3 (0+0+0+1).
7. Хелена Экхольм (Швеция) + 2.27,5 (1+1+0+1).
8. Анастасия Кузьмина (Словакия) + 2.42,1 (2+1+1+0).
9. Валентина Семеренко (Украина) + 2.51,6 (0+1+0+2).
10. Екатерина Юрлова (Россия) + 2.53,3 (0+1+0+2).
11. Мари Дорен (Франция) + 3.03,0 (1+0+1+1).
12. Тея Грегорин (Словения) + 3.09,2 (0+1+1+2)…
14. Ольга Зайцева (Россия) + 3.46,3 (1+3+1+0)…
24. Ольга Вилухина (Россия) + 4.54,7 (1+4+0+0)…
40. Анна Богалий-Титовец (Россия) + 7.07,5 (1+1+2+1)…
63. Светлана Слепцова (Россия) + 8.57,4 (1+0+3+4)…
65. Яна Романова (Россия) + 9.21,8 (2+1+2+1)
!!
Лена не потянула...сёня)))